Seize Air Compressor – Yağsız Vidalı Hava Kompresörü (37-450 KW)
%100 Yağsız, TUV Class 0 Sertifikası
| Güç | 15-450kW | |
| Hava Çıkışı | 5.6-147.0 m³/dk | |
| Maksimum Basınç | 4.5-10.0 bar |
Temel Bileşenler + Sistem Avantajları
Üçlü Sızdırmazlık Sistemi ve Akıllı IoT Kontrolü ile %100 Yağsız Hava Kompresörü
1. Sertifikalı %100 Yağsız Hava;
● Üçlü sızdırmazlık sistemi, saf yağsız hava sağlar (Sınıf 0, ISO 8573-1)
● Yağ kirliliği riski yoktur
2. Ultra Hassas AGMA 13 Dişli;
● Yüksek hassasiyetli dişli kutusu (AGMA Sınıf 13) sorunsuz güç aktarımı sağlar
● Aşırı çalışma koşullarına (toz, nem, sıcaklık dalgalanmaları) dayanıklıdır
3. Maksimum Verimlilik için Yeni Nesil Rotor Tasarımı;
● Optimize edilmiş rotor profili hava akışı verimliliğini %12-15 oranında artırır
● Paslanmaz çelik rotor çekirdeği + özel alaşımlı kaplama şunları sağlar:
✓ Isı direnci (300°C'ye kadar)
✓ Aşınma ve korozyon koruması
✓ Standart rotorlara göre %50 daha uzun ömür
4. Sızdırmaz Dişli Kutusu Koruması;
● Dişli kutusu havalandırmasındaki yağ buharı ayırıcı, yağlayıcı buharların %99'unu yakalar
● U şeklindeki basınç farkı valfi, yağ sızıntılarını önler
● Temiz çalışma ortamını korur
5. Çift Aşamalı Hava Giriş Sistemi;
● İki aşamalı filtreleme (ön filtre + ana filtre) şunları sağlar:
✓ Optimum hava giriş kalitesi
✓ %5–8 daha yüksek kompresör verimliliği
✓ Uzun bileşen ömrü
6. Akıllı IoT İzleme ve Kontrol;
● Gerçek zamanlı performans izleme (basınç, sıcaklık, enerji kullanımı)
● Bulut bağlantısı üzerinden öngörücü bakım uyarıları
● Uzaktan sorun giderme, arıza süresini azaltır
Ürün Parametreleri
| Model | maksimum çalışma
basıncı (bar) | Maksimum
Çalışma
Basıncı (psig) | kapasite(FAD) | Motor gücü (kW) | ses
seviyesi (dB) | Soğutma suyu girişi/çıkışı | Soğutma suyu giriş sıcaklığı (32%) | boyutlar (L×W×H mm) | ağırlık (kg) | hava çıkışı (inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/min | cfm | ||||||||||
| SWVC- 06A/W | 8 | 116 | 0.30-0.78 | 10.6-27.5 | 5.5 | 58 | 3/4” | 1.5 | 800X800X1200 | 320 | 3/4” |
| 10 | 145 | 0.20-0.65 | 7.1-22.9 | ||||||||
| SWVC- 08A/W | 8 | 116 | 0.35-1.15 | 12.4-40.6 | 7.5 | 58 | 3/4” | 2 | 800X800X1200 | 320 | 3/4” |
| 10 | 145 | 0.45-1.42 | 15.9-50.1 | ||||||||
| SWVC- 11A/W | 8 | 116 | 0.54-1.72 | 19.1-60.7 | 11 | 60 | 1" | 2.5 | 1200X750X1330 | 400 | 3/4” |
| 10 | 145 | 0.45-1.42 | 15.9-50.1 | ||||||||
| sWVC- 15A/W | 8 | 116 | 0.75-2.43 | 26.5-85.8 | 15 | 63 | 1" | 3.5 | 1200X750X1330 | 440 | 3/4” |
| 10 | 145 | 0.65-2.12 | 22.9-74.8 | ||||||||
| SWVC- 18A/W | 8 | 116 | 0.90-3.10 | 31.8-109.4 | 18 | 63 | 1” | 4 | 1400X900X1270 | 640 | 1" |
| 10 | 145 | 0.90-2.82 | 31.8-99.5 | ||||||||
| SWVC- 22A/W | 8 | 116 | 1.10-3.70 | 38.8-130.6 | 22 | 63 | 1" | 5 | 1400×900X1270 | 640 | 1" |
| 10 | 145 | 0.97-3.21 | 34.2-113.3 | ||||||||
| sWVC- 30A/W | 8 | 116 | 1.55-5.20 | 54.7-183.6 | 30 | 66 | 11/4” | 7 | 1400X950X-1380(A) | 760 | 11/4” |
| 10 | 145 | 1.26-4.43 | 44.5-156.4 | ||||||||
| SWVC- 37A/W | 8 | 116 | 1.91-6.10 | 67.4-215.3 | 37 | 67 | 11/2" | 9 | 1550X1150X-1550(A) | 1200 | 11/4" |
| 10 | 145 | 1.60-5.25 | 56.5-185.3 | ||||||||
| 12.5 | 181 | 1.42-4.85 | 50.1-171.2 | 1500X1150X-1300(W) | |||||||
| SWVC- 45A/W | 8 | 116 | 2.50-8.30 | 88.3-292.3 | 45 | 68 | 2" | 10 | 2050X1360X-1680(A) | 1050 | 2" |
| 10 | 145 | 1.91-6.30 | 67.4-222.4 | ||||||||
| SWVC- 55A/W | 8 | 116 | 3.00-10.30 | 105.9-363.6 | 55 | 68 | 2” | 12 | 2050X1360X-1680(A) | 1100 | 2" |
| 10 | 145 | 2.60-8.55 | 91.8-301.8 | ||||||||
| SWVC- 75A/W | 8 | 116 | 3.95-13.00 | 139.4-458.9 | 75 | 72 | 2" | 18 | 1800X1360X-1670 | 1230 | 2" |
| 10 | 145 | 3.40-11.50 | 120.0-405.6 | ||||||||
| SWVC- 90A/W | 8 | 116 | 5.0-16.60 | 176.5-585.9 | 90 | 73 | 2" | 20 | 2200X1550X-1800(W) | 2080 | 21/2" |
| 10 | 145 | 4.30-14.60 | 151.8-515.4 | ||||||||
| sWVC- 110A/W | 8 | 116 | 6.00-20.20 | 211.8-713.1 | 110 | 75 | 2” | 24 | 2200X1550X-1800 | 2230 | 21/2" |
| 10 | 145 | 5.00-16.60 | 176.5-585.9 | ||||||||
| sWVC- 132A/W | 8 | 116 | 6.75-23.00 | 238.3-829.6 | 132 | 75 | 2” | 30 | 2200X1550X-1800(W) | 2360 | 21/2" |
| 10 | 145 | 6.00-19.90 | 211.8-702.5 | ||||||||
| SWVC- 160A/W | 8 | 116 | 8.50-28.10 | 300.1-991.9 | 160 | 77 | 3 | 35 | 2700X1830X1850 | 3900 | DN80 |
| 10 | 145 | 7.60-25.40 | 268.3-896.6 | ||||||||
| sWVC- 185W | 8 | 116 | 10.00-31.30 | 353.0-1104.9 | 185 | 77 | 3” | 38 | 2700X1830X1850 | 4050 | DN80 |
| 10 | 145 | 8.72-29.00 | 307.8-1023.7 | ||||||||
| SWVC- 200W | 8 | 116 | 11.20-36.70 | 395.4-1295.5 | 200 | 78 | 4” | 42 | 2700X1830X1850 | 4200 | DN100 |
| 10 | 145 | 9.68-31.80 | 341.7-1122.5 | ||||||||
| sWVC- 220W | 8 | 116 | 12.2-39.50 | 430.7-1394.4 | 220 | 80 | 4” | 47 | 2700X1800X2050 | 4400 | DN100 |
| 10 | 145 | 11.2-35.80 | 395.4-1263.7 | ||||||||
| 12.5 | 181 | 9.0-29.50 | 317.7-1041.4 | ||||||||
| SwVC- 250W | 8 | 116 | 13.50-45.00 | 476.6-1588.5 | 250 | 79 | 4” | 53 | 2700X1830X1850 | 4800 | DN100 |
| 10 | 145 | 12.30-40.00 | 434.2-1412 |
| Model | maksimum çalışma basıncı | kapasite (FAD) | Motor gücü KW | ses seviyesi dB | Soğutma su girişi ve çıkışı çapı | Soğutma suyu Giriş suyu sıcaklığı %32 | boyutlar L×W×H mm | ağırlık kg | hava çıkışı inch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psig | m³/min | cfm | ||||||||
| SW-06 A/W | 8 | 116 | 0.72 | 25.4 | 5.5 | 58 | 3/4" | 1.5 | 800X800X1200 | 300 | 3/4" |
| 10 | 145 | 0.65 | 21.2 | ||||||||
| SW-08 A/W | 8 | 116 | 1.05 | 31.7 | 7.5 | 58 | 3/4" | 2 | 800X800X1200 | 300 | 3/4" |
| 10 | 145 | 0.80 | 28.2 | ||||||||
| SW-11 A/W | 8 | 116 | 1.72 | 60.7 | 11 | 60 | 7 | 2.5 | 1200X750X1130 | 420 | 3/4” |
| 10 | 145 | 1.42 | 50.1 | ||||||||
| SW-15 A/W | 8 | 116 | 2.25 | 79.4 | 15 | 63 | 1" | 3.5 | 1200X750X1130 | 420 | 3/4” |
| 10 | 145 | 1.92 | 67.8 | ||||||||
| SW-18 A/W | 8 | 116 | 3.00 | 105.9 | 18 | 65 | 1" | 4 | 1400×900X1270 | 600 | 1" |
| 10 | 145 | 2.20 | 77.7 | ||||||||
| SW-22 A/W | 8 | 116 | 3.65 | 128.8 | 22 | 65 | 1" | 5 | 1400X900X1270 | 620 | 1” |
| 10 | 145 | 3.00 | 105.9 | ||||||||
| SW-30 A/W | 8 | 116 | 5.00 | 176.5 | 30 | 67 | 11/2" | 7 | 1400X950X1380(A) | 740 | 11/4" |
| 10 | 145 | 3.90 | 137.7 | ||||||||
| SW-37 A/W | 8 | 116 | 6.30 | 222.4 | 37 | 67 | 11/2" | 9 | 1580X1000X1470(A) | 860 | 11/4" |
| 10 | 145 | 5.33 | 188.1 | ||||||||
| SW-45 A/W | 8 | 116 | 7.80 | 275.3 | 45 | 68 | 11/2" | 10 | 2050X1360X1680(A) | 1020 | 2" |
| 10 | 145 | 6.30 | 222.4 | ||||||||
| SW-55 A/W | 8 | 116 | 10.10 | 356.5 | 55 | 70 | 11/2" | 12 | 2050X1360X1680(A) | 1080 | 2" |
| 10 | 145 | 7.90 | 278.9 | ||||||||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.