Seize Air Compressor – Turbo Enerji Tasarruflu Blower (37-400 KW)
Üstün Verimlilik, Düşük Gürültü ve Titreşim, Kompakt Yapı
| Güç | 120-400kW | |
| Hava Çıkışı | 25-178 m³/dk | |
| Maksimum Basınç | 2-3 bar |
Temel Bileşenler + Sistem Avantajları
Çift Soğutma Sistemi ve Akıllı 4G IoT Kontrolü ile Turbo Blower
1. Patentli SEIZE Pervane Teknolojisi;
● 5 eksenli CNC hassas işleme (1μm tolerans) ile havacılık sınıfı 7075 alüminyum pervane
● CFD analizi ile 3D akış optimizasyonu, %92+ politropik verimlilik
● %115 aşırı hız testi + korozyon/aşınma direnci için anodize yüzey işlemi
2. Gelişmiş Çift Soğutma Sistemi;
● Dahili hava soğutma: EBM üfleyiciler rotor sıcaklığını <65°C'de tutar
● Harici sıvı soğutma:
✓ Glikol sirkülasyonu statoru <45°C'de tutar (donmaya karşı koruma)
✓ Kabuk ve borulu ısı eşanjörü, izotermal verimliliği %3 artırır
✓ Nem ayırma özelliğine sahip entegre düşük basınç düşüşlü su soğutucu
3. Aktif Manyetik Yatak Sistemi;
● 5-DOF temassız süspansiyon (sıfır sürtünme/aşınma)
● Konum sensörleri aracılığıyla saniyede 10.000'den fazla gerçek zamanlı düzeltme
● Kesintiler sırasında kendi kendine güç sağlama (kinetik enerji dönüşümü)
● 30'dan fazla acil durum yatak düşme testi geçildi
4. Akıllı Kontrol ve İzleme;
● INVT premium VFD (97 verimlilik, ±0,2 hız doğruluğu)
● ASME kalibreli akış ölçümü (harici ölçüm cihazlarını ortadan kaldırır)
● 4G IoT gösterge paneli:
✓ Gerçek zamanlı basınç/sıcaklık/güç izleme
✓ Öngörücü bakım uyarıları
✓ Çoklu ünite senkronizasyonu
5. Enerji Tasarrufu Sağlayan Yenilikler;
● Çift aşamalı hava filtreleme (%99,9 @1μm) filtre ömrünü 3 kat uzatır
● Bypass sistemlerine kıyasla %10 hız ayarlı tasarruf
● Düşük hızda hava akışı tasarımı (<10 m/s, %3 enerji tasarrufu)
● Harici soğuk hava girişi %2 termal verimliliği artırır
6. Akustik ve Güvenilirlik Özellikleri;
● 1 m'de 72 dB(A) (dişli tahrikli modellere göre %40 daha sessiz)
● Titreşim <0,5 mm/s (ISO 10816 Sınıf A)
● Sıfır yağlama = 60.000+ saat rulman ömrü
● Ön siklon girişi + nanofiber filtreler kritik bileşenleri korur
7. Temel Avantajlar;
✔ Geleneksel üfleyicilere göre %30 daha düşük TCO
✔ Tak ve çalıştır kurulum
✔ ATEX/ISO 1217 Sınıf 0 uyumlu
✔ 7/24 uzaktan izleme
İki Kademe Sıkıştırma Teknik Parametreleri
| Model | Power (kW) | Max Working pressure (MPa) | Air Deliery Dimension(mm) | Outlet Pipe Diameter | Weight (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m³/min) L | W | H | |||||||
| CH-120 | 120 | 0.2 | 25.0-45.0 | 2900 | 1850 | 2300 | DN150 | 3300 | |
| 0.25 | 27.0-43.0 | 2900 | 1850 | 2300 | DN150 | 3300 | |||
| 0.3 | 30.0-38.0 | 2900 | 1850 | 2300 | DN150 | 3300 | |||
| CH-160 | 160 | 0.2 | 33.0-59.0 | 2900 | 1850 | 2300 | DN150 | 3500 | |
| 0.25 | 36.0-55.0 | 2900 | 1850 | 2300 | DN150 | 3500 | |||
| 0.3 | 39.0-49.0 | 2900 | 1850 | 2300 | DN150 | 3500 | |||
| CH-180 | 180 | 0.2 | 38.0-65.0 | 2900 | 1850 | 2300 | DN150 | 3600 | |
| 0.25 | 40.0-60.0 | 2900 | 1850 | 2300 | DN150 | 3600 | |||
| 0.3 | 43.0-55.0 | 2900 | 1850 | 2300 | DN150 | 3600 | |||
| CH-200 | 200 | 0.2 | 42.0-75.0 | 3150 | 1850 | 2300 | DN200 | 3700 | |
| 0.25 | 45.0-66.5 | 3150 | 1850 | 2300 | DN200 | 3700 | |||
| 0.3 | 49.0-60.0 | 3150 | 1850 | 2300 | DN200 | 3700 | |||
| CH-250 | 250 | 0.2 | 50.0-88.0 | 3150 | 1850 | 2300 | DN200 | 4000 | |
| 0.25 | 54.0-82.0 | 3150 | 1850 | 2300 | DN200 | 4000 | |||
| 0.3 | 58.0-76.0 | 3150 | 1850 | 2300 | DN200 | 4000 | |||
| CH-300 | 300 | 0.2 | 68.7-121.0 | 3300 | 2000 | 2300 | DN250 | 4500 | |
| 0.25 | 70.5-107.0 | 3300 | 2000 | 2300 | DN250 | 4500 | |||
| 0.3 | 76.0-100.0 | 3300 | 2000 | 2300 | DN250 | 4500 | |||
| CH-350 | 350 | 0.2 | 90.0-156.0 | 3300 | 2000 | 2300 | DN250 | 5000 | |
| 0.25 | 95.0-130.0 | 3300 | 2000 | 2300 | DN250 | 5000 | |||
| 0.3 | 100.0-116.0 | 3300 | 2000 | 2300 | DN250 | 5000 | |||
| CH-400 | 400 | 0.2 | 100.0-178.0 | 3500 | 2100 | 2500 | DN300 | 5500 | |
| 0.25 | 105.0-150.0 | 3500 | 2100 | 2500 | DN300 | 5500 | |||
| 0.3 | 110.0-132.0 | 3500 | 2100 | 2500 | DN300 | 5500 | |||
Üç Kademeli Sıkıştırma Teknik Parametreleri
| Model | Power (kW) | Max Working pressure (MPa) | Air Deliery (m³/min) | Dimension(mm) | Outlet Pipe Diameter | Weight (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | w | H | |||||||
| CH-160 | 160 | 0.7 | 24.0-30.0 | 2800 | 2230 | 2100 | DN80 | 4500 | |
| CH-350 | 350 | 0.8 | 43.0-55.0 | 2800 | 2230 | 2100 | DN100 | 5300 | |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.