Seize Air Compressor – Sabit Frekanslı Tek Kademeli Hava Kompresörü (5.5-250 KW)
| Güç | 5.5-250kW | |
| Hava Çıkışı | 0.45-43.8 m³/dk | |
| Maksimum Basınç | 7.0-12.5bar |
Temel Bileşenler + Sistem Avantajları
IE4 Premium Verimlilik (IE5 Opsiyonel), Sabit Hız, Tek Kademeli Vidalı Hava Kompresörü
1. Yüksek Verimli Tek Kademeli Vidalı Hava Kompresörü;
Büyük rotor, düşük RPM çalışması, daha yüksek hacimsel verimlilik
2. Optimize Edilmiş Sistem Mimarisi;
Büyük boyutlu bileşen tasarımı, %30 daha fazla dayanıklılık ve %25 daha yüksek termal verimlilik sağlar
3. Üstten Egzoz Kurulumuna Hazır Tasarım;
Harici emme + yukarı doğru havalandırma (Patent Beklemede) şunları sağlar:
✓ ≤500 mm boşlukta aletsiz montaj
✓ Geleneksel modellere göre %50 daha hızlı kurulum
4. Çift Kademeli Ön Filtreleme Sistemi;
1μm hassasiyetli hava filtreleri (%99,97 verimlilik) ile:
✓ Metal partiküller için manyetik ön ayırıcılar
✓ Otomatik drenaj işlevi kompresörün ömrünü korur
5. Akıllı HMI Kontrol Arayüzü;
✓ Renkli 7 inç dokunmatik ekran
✓ Gerçek zamanlı verimlilik izleme
✓ Öngörücü bakım uyarıları
✓ Uzaktan IoT bağlantısı (4G/WiFi isteğe bağlı)
6. Çift Emme Filtrasyonu
Yedekli filtrasyon sistemi şunları sağlar:
✓ 1μm mutlak filtreleme (99,99% @0,3μm)
✓ 10.000+ saatlik filtre ömrü
Ürün Parametreleri
| Model | Maksimum Çalışma Basıncı | Kapasite (FAD) | Motor Gücü | Çıkış Borusu Çapı | Boyutlar (mm) | Ağırlık | |||||
| bar | psig | m’/dk | cfm | kw | hp | inch | L | W | H | kg | |
| SZ-8D | 7,0 | 102 | 0,90 | 31,77 | 5,5 | 7,5 | G3/4 | 760 | 760 | 1065 | 320 |
| 8,0 | 116 | 0,85 | 30,01 | ||||||||
| 100 | 145 | 0,75 | 26,48 | ||||||||
| 12,5 | 181 | 0,45 | 15,89 | ||||||||
| SZ-10D | 7,0 | 102 | 1,20 | 42,36 | 7,5 | 10 | G3/4 | 760 | 760 | 1065 | 350 |
| 8,0 | 116 | 1,10 | 38,83 | ||||||||
| 10,0 | 145 | 1,00 | 35,30 | ||||||||
| 12,5 | 181 | 0,80 | 28,24 | ||||||||
| SZ-15D | 7,0 | 102 | 1,90 | 67,07 | 11 | 15 | G3/4 | 1200 | 750 | 1050 | 450 |
| 8,0 | 116 | 1,80 | 63,54 | ||||||||
| 10,0 | 145 | 1,50 | 52,95 | ||||||||
| 12,5 | 181 | 1,10 | 38,83 | ||||||||
| SZ-2OD | 7,0 | 102 | 2,70 | 95,31 | 15 | 20 | G3/4 | 1200 | 750 | 1050 | 500 |
| 8,0 | 116 | 2,60 | 9178 | ||||||||
| 10,0 | 145 | 2,50 | 88,25 | ||||||||
| 12,5 | 181 | 1,70 | 60,01 | ||||||||
| SZ-3OD | 7,0 | 102 | 3,70 | 130,61 | 22 | 30 | G1 | 1350 | 850 | 1170 | 600 |
| 8,0 | 116 | 3,50 | 123,55 | ||||||||
| 10,0 | 145 | 3,40 | 120,02 | ||||||||
| 12,5 | 181 | 2,40 | 84,72 | ||||||||
| SZ-5OD | 7,0 | 102 | 6,50 | 229,45 | 37 | 50 | G1 1/2 | 1580 | 920 | 1220 | 1200 |
| 8,0 | 116 | 6,30 | 222,39 | ||||||||
| 10,0 | 145 | 6,20 | 218,86 | ||||||||
| 12,5 | 181 | / | / | ||||||||
| SZ-75D (W) | 7,0 | 102 | 10,80 | 381,24 | 55 | 75 | G2 | 1700 | 1180 | 1650 | 1500 |
| 8,0 | 116 | 10,60 | 374,18 | ||||||||
| 10,0 | 145 | / | / | ||||||||
| 12,5 | 181 | 6,50 | 229,45 | ||||||||
| SZ-100D (W) | 7,0 | 102 | 12,50 | 441,25 | 75 | 100 | G2 | 1850 | 1250 | 1650 | 1800 |
| 8,0 | 116 | 12,20 | 430,66 | ||||||||
| 10,0 | 145 | 12,00 | 423,60 | ||||||||
| 12,5 | 181 | 10,60 | 37418 | ||||||||
| SZ-120D (W) | 7,0 | 102 | 17,00 | 600,10 | 90 | 120 | DN65 | 2100 | 1370 | 1700 | 2000 |
| 8,0 | 116 | 16,80 | 593,04 | ||||||||
| 10,0 | 145 | 12,10 | 427,30 | ||||||||
| 12,5 | 181 | 11,80 | 416,54 | G2 | 1900 | ||||||
| SZ-150D (W) | 7,0 | 102 | 20,20 | 713,06 | 110 | 150 | DN65 | 2300 | 1550 | 1900 | 2400 |
| 8,0 | 116 | 20,00 | 706,00 | ||||||||
| 10,0 | 145 | 17,20 | 607,16 | 2100 | 1370 | 1700 | 2100 | ||||
| 12,5 | 181 | / | / | ||||||||
| SZ-175D (W) | 7,0 | 102 | 23,50 | 829,55 | 132 | 175 | DN80 | 2900 | 1890 | 1950 | 2800 |
| 8,0 | 116 | 22,80 | 804,84 | ||||||||
| 10,0 | 145 | 20,00 | 706,00 | ||||||||
| 12,5 | 181 | 16,80 | 593,04 | DN65 | 2300 | 1550 | 1900 | 2500 | |||
| SZ-215D (W) | 7,0 | 102 | 28,30 | 998,99 | 160 | 215 | DN10O | 2900 | 1890 | 2050 | 3500 |
| 8,0 | 116 | 27,80 | 981,34 | ||||||||
| 10,0 | 145 | 23,00 | 811,90 | ||||||||
| 12,5 | 181 | 19,50 | 688,35 | DN80 | 2900 | 1890 | 1950 | 3300 | |||
| SZ-250D (W) | 7,0 | 102 | 33,20 | 1171,96 | 185 | 250 | DN100 | 2900 | 1890 | 2050 | 4000 |
| 8,0 | 116 | 33,00 | 1164,90 | ||||||||
| 10,0 | 145 | 28,00 | 988,40 | ||||||||
| 12,5 | 181 | 23,00 | 811,90 | DN80 | 2900 | 1890 | 1950 | 3600 | |||
| SZ-340D (W) | 7,0 | 102 | 43,80 | 1546,14 | 250 | 340 | DN125 | 3100 | 2000 | 2100 | 5000 |
| 8,0 | 116 | 43,00 | 1517,90 | ||||||||
| 10,0 | 145 | / | / | DN100 | 2900 | 1890 | 2050 | 4500 | |||
| 12,5 | 181 | 32,00 | 1129,60 | ||||||||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.