Seize Air Compressor – Değişken Frekanslı Tek Kademeli Enerji Tasarruflu Hava Kompresörü (18.5-75 KW)
IE4 Premium Verimlilik (IE5 Opsiyonel), Düşük Gürültü, PM Motor (IP65), Çift VSD
| Güç | 18.5-75kW | |
| Hava Çıkışı | 0.77-16.8 m³/dk | |
| Maksimum Basınç | 7.5-12.5bar |
| Güç | 18.5-75 kW | |
| Hava Çıkışı | 0.77-16.8 m³/dk | |
![]() |
Max Basınç | 7.5-12.5 bar |
Temel Bileşenler + Sistem Avantajları
IE4 Premium Verimlilik (IE5 Opsiyonel), Düşük Gürültü, PM Motor (IP65), Çift VSD Vidalı Hava Kompresörü
1. Geniş Hız Aralığı ve Hassas Kontrol;
Kararlı çalışma için ±%0,1 hassasiyetle ayarlanabilir hız (%40~%100)
2. Kararlı Sıcaklık ve Basınç için Çift İnvertör;
Enerji verimli çift frekanslı sürücü, tutarlı çıktı sağlar.
3. Üstten Egzozlu Hava Soğutmalı Tasarım;
Kolay kurulum ve ısı dağılımı için harici emme ve yukarı doğru havalandırma.
4. Premium SKF/FAG 6 Rulman Sistemi;
Yüksek kaliteli rulmanlar (75+ derecelendirme) dayanıklılığı ve güvenliği artırır.
5. Yüksek Verimli, Düşük Gürültülü Ana Motor Tasarımı;
Büyük rotor gürültüyü (<65 dB), titreşimi ve enerji tüketimini (%30'a varan tasarruf) azaltır.
6. Akıllı Soğutma ve Düşük Yağ Sıcaklığı;
Kararlı termal kontrol (±2°C) güvenilirlik ve sessiz performans sağlar.
7. Gelişmiş Yağ-Gaz Ayırma (<3 ppm Kalıntı Yağ);
Özel büyük boyutlu ayırıcı, basınç kaybını ve hava kirliliğini en aza indirir.
Ürün Parametreleri
SZ-25PM+~SZ-100PM+
| Model | Maksimum çalışma Basınç | Kapasite (FAD) | Motor Gücü | Çıkış borusu çapı | Boyutlar (mm) | Ağırlık | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psig | m3/dk | cfm | kw | hp | inch | L | w | H | kg | |
| SZ-25PM+ | 7.5 | 109 | 0.93~3.75 | 33.12~133.92 | 18.5 | 25 | G1 | 880 | 800 | 1350 | 450 |
| 8.5 | 123 | 0.88~3.55 | 31.42~126.78 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 0.77~3.08 | 27.50~110.00 | ||||||||
| SZ-30PM+ | 7.5 | 109 | 1.08~4.35 | 38.57~155.35 | 22 | 30 | G1 | 880 | 800 | 1350 | 510 |
| 8.5 | 123 | 1.07~4.30 | 38.21~153.57 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 0.92~3.70 | 32.85~132.14 | ||||||||
| SZ-50PM+ | 7.5 | 109 | 1.95~7.80 | 69.64~278.57 | 37 | 50 | G1 1/2 | 1000 | 900 | 1420 | 650 |
| 8.5 | 123 | 1.85~7.45 | 66.07~266.07 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 1.67~6.70 | 59.64~239.28 | ||||||||
| 12.5 | 18 | 1.16~4.62 | 40.96~163.14 | ||||||||
| SZ-60PM+ | 75 | 109 | 2.37~9.50 | 84.64~339.28 | 45 | 60 | G1 1/2 | 1080 | 1000 | 1480 | 780 |
| 8.5 | 123 | 2.27~9.10 | 81.07~325.00 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 2.00~8.00 | 71.42~285.71 | ||||||||
| 12.5 | 181 | 1.55~6.00 | 54.73~211.87 | ||||||||
| SZ-75PM+ | 7.5 | 109 | 3.02~12.10 | 107.85~432.14 | 55 | 75 | G2 | 1400 | 1100 | 1510 | 950 |
| 8.5 | 123 | 2.85~11.40 | 101.78~407.14 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 2.40~9.60 | 85.71~342.85 | ||||||||
| 12.5 | 18 | 1.97~7.90 | 70.35~282.14 | ||||||||
| SZ-100PM+ | 7.5 | 109 | 4.20~16.80 | 150.00~600.00 | 75 | 100 | G2 | 1400 | 1100 | 1510 | 1000 |
| 8.5 | 123 | 4.01~16.05 | 143.21~573.21 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 3.50~14.00 | 125.00~500.00 | ||||||||
| 12.5 | 18 | 2.95~11.80 | 105.35~421.42 | ||||||||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.